Jorge Rodríguez
Ministro Jorge Rodríguez tiene coronavirus
Arrecia el #Covid19 en Caracas: en el país van 22.299 casos y 195 fallecidos
Van 20.754 casos y 180 muertos | Caracas, Miranda y Zulia acumulan 30,77% de los contagios
#Covid19 | Venezuela se acerca a los 20.000 casos con 869 contagios y 5 fallecidos
Van 14.263 casos y 134 muertos | Se registra récord diario de 650 contagios y 237 están en Caracas
Van 13.164 casos y 124 muertos | Alertan que 80% de contagiados tiene menos de 49 años
Presidente de VTV y otros 44 trabajadores resultaron positivos al #Covid19
Van 11.483 casos y 104 muertos | El Distrito Capital amenaza con ser el nuevo epicentro
Van 8.372 casos y 80 muertos | 89% de contagios afecta a menores de 49 años
Van 7.693 casos y 71 muertos | #Covid19 escala en el país con 282 contagios este #7Jul
#Covid19 | Venezuela pasa oficialmente de 6.000 casos y Zulia tiene el foco más grave
#Covid19 | En Venezuela se registran oficialmente 5.297 casos y 44 fallecimientos
Gobierno acusa a España de permitir que Leopoldo López planifique actos violentos en su sede
4.779 casos y 41 muertos | Jorge Rodríguez: "la instrucción es seguir en cuarentena radical"
Venezuela supera 4.000 casos de coronavirus con 35 fallecidos en medio de cuarentena radical
Maduro debatió elecciones con oposición ad hoc y dijo estar dispuesto a conversar con Trump
#Covid19 | Gobierno reporta 106 casos nuevos y dos fallecidos para un total de 3.591
#Covid19 Van 2.316 casos | Reportan récord diario de casos comunitarios y dos nuevos fallecidos
Confirman tres nuevas muertes por #Covid19 y decretan emergencia en municipios de Zulia
Van 1.117 casos | Alertan sobre riesgo que representa Brasil como epicentro de la pandemia
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 896.1225 | 897.5383 | |
| Euro oficial | 1.004,9566 | 1.001,1860 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.302,17 | 8.351,09 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.289.653 | 3.669.558 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




