Informe Privado
Informe Especial | Producir alimentos en Venezuela es una actividad de muy alto riesgo
Informe Especial | ¿Deben existir nuevas regulaciones para las Fintech?
Informe Especial | Las empresas deben adaptarse a un nuevo ciclo del flujo de caja
Informe Especial | Covid-19 marcará un antes y un después para la economía y las empresas
Informe Especial | El Estado de Flujo de Efectivo: herramienta clave para decidir en hiperinflación
Informe Especial | El virus electoral complica el panorama económico
Informe Especial | Hiperinflación y recesión serán los peores problemas en “nueva normalidad”
Informe Especial | Liquidez en bolívares no es el factor clave para explicar lo que pasa con el dólar
Informe Especial | Subsidio a la gasolina: se acabó el almuerzo gratis
Informe Especial | Venezuela entra en una realidad que requiere de un nuevo pacto social
Informe Especial | Empresas deben planificar flujos de caja con emergencia hasta agosto
Informe Especial | ¿Está mutando el modelo socialista?
Informe Especial | Colapso petrolero y más controles: la resistencia se agota
Informe Especial | ¿Cómo adaptarse a los cambios que genera el #Covid19 en la crisis venezolana?
Informe Especial | Los riesgos de la banca en tiempos de coronavirus
Aristimuño Herrera & Asociados otorga descuento en su informe privado como apoyo a las empresas
Informe Especial | El impacto cero del nuevo régimen de encaje legal
Informe Especial | ¿Qué hacer ante la inexistencia de un plan coherente para enfrentar la crisis?
Informe Especial | BCV emitió Bs.6,6 billones para pagar bonos e impulsó al dólar paralelo
Informe Especial | Impulsar el crédito para enfrentar la crisis: es la única salida
| Indicador | Cierre Ant | 07/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 228,4796 | 231,0462 | |
| Euro oficial | 263,2930 | 267,6393 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.617,38 | 1.602,81 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 541.898 | 574.974 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




