Informe Privado
Informe Especial | Se está perdiendo un tiempo precioso para salvar a la economía
Informe Especial | crudo venezolano puede caer a US$12 con pérdida de US$1.800 millones
Informe Especial | Banca ahora depende de la devaluación para generar ingresos financieros
Informe Especial | ¿La estabilidad reciente del dólar paralelo se refleja en los precios?
Informe Especial | La voracidad tributaria es una grave amenaza no solo contra las empresas
Informe Especial | 2020: el punto de partida de una nueva banca
Informe Especial | Burbuja o recuperación: sin un plan de ajuste habrá más crisis
Informe Especial | ¿Una reforma monetaria contradictoria y encubierta es la salida?
Informe Especial | Los dilemas y retos del Petro
Informe Especial | 2020: El reto es lograr un amplio acuerdo para superar la crisis
Informe Especial | Claves para entender el 2020
Informe Especial | Empresas deben prepararse para dos años más sin crecimiento
Informe Especial | Desorden financiero y monetario frena una recuperación económica sostenible
Informe Especial | ¿A quién beneficia realmente esta dolarización?
Informe Especial | ¿Tiene sentido elevar tan peligrosamente el riesgo de la banca?
Informe Especial | ¿Cuánto vale realmente el dólar en Venezuela?
Informe Especial | ¿El Petro enmascara un reconocimiento implícito de la dolarización?
Informe Especial | BCV podría liberar encaje legal si continúa intervención cambiaria en euros
Informe Especial | América Latina en crisis presiona solución política en Venezuela
Informe Especial | ¿Nuevas cifras del BCV subestiman la magnitud de la crisis?
| Indicador | Cierre Ant | 24/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 483,8695 | 484,7404 | |
| Euro oficial | 566,8434 | 567,4032 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.845,81 | 5.835,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




