Aristimuño Herrera & Asociados
Lo Positivo y Lo Negativo del Top 10 de la Banca en el primer trimestre
Datos | Conozca las más recientes proyecciones sobre la economía venezolana en 2021
Claves | La pesadilla de fijar precios competitivos en Venezuela
Informe Especial | Del optimismo a la cautela: las expectativas se deterioran
El gobierno le pone un plazo a la dolarización pero economistas creen que será difícil de revertir
Informe Especial | La indexación: la medicina emergente contra el virus de la inflación
Datos | Después del primer trimestre: ¿Qué esperar de los precios del dólar en 2021?
Informe Especial | La ´inmunidad de rebaño´ como estrategia para salvar a la economía
Informe Bancario | Banco Caroní se ubicó entre las 10 entidades más solventes del sistema financiero
Informe Bancario | Conozca los resultados más resaltantes del Banco Nacional de Crédito
Líderes | Depósitos bancarios en divisas se frenaron en febrero pero representaron 63% de las captaciones
Informe Especial | El regreso a los controles pone a la economía en riesgo de una nueva ola de crisis
Aristimuño Herrera & Asociados: estos son los factores que están detonando la inflación
Análisis | Estos pueden ser los efectos del "Tarifazo" récord de los servicios públicos
Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”
Aristimuño: ´Nuevos billetes no tendrán impacto real porque el BCV no puede hacer grandes emisiones de efectivo´
Conozca cuánto cayó poder de compra del dólar en 2020 y cómo impacta la formación de precios
Conozca a los líderes: Beneficio neto de la Banca derrotó a la inflación y la devaluación al inicio de 2021
100% de las familias está bancarizada: Estas son las 5 marcas bancarias que lideran el mercado venezolano
Informe Especial | El bolívar digital: la nueva promesa contra la dolarización
| Indicador | Cierre Ant | 16/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 273,5861 | 276,5769 | |
| Euro oficial | 321,8741 | 326,1561 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.455,03 | 1.454,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




