Aristimuño Herrera & Asociados
Ganancia de la Banca registra sólida recuperación pero sigue castigada por la inflación (+ Top 10 en resultado neto)
Financiamiento vía tarjetas de crédito ha crecido 4,5 veces en un año pero aún es insuficiente
#Informe | La industria petrolera, además de inversiones, necesita transparencia
Objetivo del BCV puede ser llevar el precio del dólar hasta Bs.7,60 este año (+ proyecciones 2023)
#Informe | Zonas Económicas Especiales: ¿La panacea?
#Ranking | Estos son los bancos más grandes de Venezuela
#Datos | El crédito sigue estancado en Venezuela: cartera alcanzó a US$508 millones en mayo
#Exclusivo | Se recuperan con fuerza depósitos en divisas con aumento de 10,14% en mayo
#Informe | ¿Qué implicaciones tiene la compra del BOD por parte del BNC?
#Informe | ¿Se recupera el crédito en Venezuela? Esto dicen los datos
#Exclusivo | BBVA Provincial se consolida como el banco privado más grande del sistema y con mayor cartera de crédito
#Exclusivo | Depósitos bancarios en divisas siguen bajando y ahora representan 42% de las captaciones totales
#InformeBancario | 9 datos claves que explican el crecimiento del Banco Nacional de Crédito
#Informe | Empresas del Estado a la Bolsa: una decisión que implica grandes retos
#Informe | El "paquete" laboral o los peligros de actuar como si la crisis hubiera pasado
Informe | Diálogo Tripartito llega justo a tiempo para salvar el posible crecimiento económico
#Atención | Quedan pocos días para participar en el curso online Diagnóstico Financiero de Empresas
#Exclusivo | ¿Efecto IGTF? El bolívar vuelve a ser la moneda mayoritaria en los depósitos bancarios (+ ranking)
Informe | Ante la diatriba inútil, diálogo productivo para superar un débil crecimiento
#Exclusivo | Cuentas en divisas pierden terreno y representan 47% de las captaciones totales en marzo (+ Top 10)
| Indicador | Cierre Ant | 06/02/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 381,1074 | 382,6318 | |
| Euro oficial | 449,6592 | 451,8767 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.874,60 | 6.158,06 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 948.420 | 969.990 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




