Informe Privado
Informe Especial | La nueva realidad del consumo en Venezuela
Informe Especial | ¿Sobrevivirá el Sector Inmobiliario?
Informe Especial | Las empresas venezolanas frente al cierre de 2020
Informe Especial | Gestión de Ventas y Tesorería en medio de la crisis
Informe Especial | ¿Qué muestran las cifras de la banca al cierre del primer semestre del 2020?
Informe Especial | Sector agrícola y agroindustrial de la resiliencia a la supervivencia
Informe Especial | Producir alimentos en Venezuela es una actividad de muy alto riesgo
Informe Especial | ¿Deben existir nuevas regulaciones para las Fintech?
Informe Especial | Las empresas deben adaptarse a un nuevo ciclo del flujo de caja
Informe Especial | Covid-19 marcará un antes y un después para la economía y las empresas
Informe Especial | El Estado de Flujo de Efectivo: herramienta clave para decidir en hiperinflación
Informe Especial | El virus electoral complica el panorama económico
Informe Especial | Hiperinflación y recesión serán los peores problemas en “nueva normalidad”
Informe Especial | Liquidez en bolívares no es el factor clave para explicar lo que pasa con el dólar
Informe Especial | Subsidio a la gasolina: se acabó el almuerzo gratis
Informe Especial | Venezuela entra en una realidad que requiere de un nuevo pacto social
Informe Especial | Empresas deben planificar flujos de caja con emergencia hasta agosto
Informe Especial | ¿Está mutando el modelo socialista?
Informe Especial | Colapso petrolero y más controles: la resistencia se agota
Informe Especial | ¿Cómo adaptarse a los cambios que genera el #Covid19 en la crisis venezolana?
| Indicador | Cierre Ant | 15/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 842.2067 | 846.5131 | |
| Euro oficial | 977,8778 | 977,1809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.507,92 | 6.725,90 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




