Informe Privado semanal
#Informe | Gobierno sobreestima la capacidad de recuperación de la economía
Informe | La apreciación cambiaria escala como amenaza para la recuperación económica (+ pronósticos)
Informe | La indexación de costos también alcanzará al sector asegurador
Informe | ¿Debe la banca reducir su tamaño para ajustarse a la actual realidad económica?
Informe | La credibilidad de las instituciones es clave para consolidar la recuperación
Informe | Los efectos contraproducentes de la nueva regulación del BCV en el mercado cambiario
Informe | Intermediación en dólares: la tabla de salvación para la banca
Informe | Un nuevo bolívar para que todo siga igual
Informe | La expresión monetaria y los ataques informáticos: las lecciones que se deben aprender
Informe | ¿Qué hacer para recuperar el poder de compra de los salarios?
Informe | La resurrección del crédito al consumo debe ser tema urgente de la agenda pública
Informe | Una nueva expresión de control: ahora los precios deben ser “equilibrados”
Informe Especial | ¿Hasta cuándo durará el ajuste económico sobrevenido y silencioso?
Informe Especial | Los dilemas de la reforma económica que se plantea la Asamblea Nacional
Informe Especial | Del optimismo a la cautela: las expectativas se deterioran
Informe Especial | La ´inmunidad de rebaño´ como estrategia para salvar a la economía
Informe Especial | El regreso a los controles pone a la economía en riesgo de una nueva ola de crisis
Informe Especial | A un año de la pandemia: ¿Qué han aprendido las empresas?
Informe Especial | Conozca por qué la restricción de liquidez a la Banca ya no tiene sentido
Informe | Lo más valioso de 2020 es el aprendizaje para hacer mejores negocios
| Indicador | Cierre Ant | 20/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 607.3919 | 612.4332 | |
| Euro oficial | 697,3649 | 702,4231 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.417,18 | 5.601,96 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.172.801 | 2.077.781 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




