informe especial
Informe Especial | Un nuevo pacto institucional para recuperar a la economía
Informe Especial | El gran reto de las empresas será producir más: ¿Podrán enfrentarlo?
Informe Especial | La economía es también una víctima de la inseguridad
Informe Especial | La industria petrolera necesita una reconstrucción total
Informe Especial | El asistencialismo como obstáculo para la recuperación económica
Informe Especial | Esta es la verdadera ´economía de guerra´
Informe Especial | Zonas Económicas Especiales: ¿la panacea para salir de la recesión?
Informe Especial | Una nueva generación apuesta por la recuperación
Informe Especial | ¿Las empresas deben dejar el ´modo supervivencia´ y comenzar a crecer?
Informe Especial | Abandonar el rentismo no implica olvidarse del rol estratégico del petróleo
Informe Especial | Los dilemas de la reforma económica que se plantea la Asamblea Nacional
Informe Especial | Es urgente el rescate del crédito y defender la salud de la Banca
Informe Especial | El bolívar digital: la nueva promesa contra la dolarización
Informe Especial | Algunas tendencias claves para comenzar a planificar el 2021
Informe Especial | ¿Tiene sentido tratar de enfrentar a la dolarización?
Informe Especial | La crisis está gestando un nuevo modelo de emprendimiento
Informe Especial | Se agrava la emergencia económica: es urgente acordar un nuevo enfoque
Informe Especial | ¿Qué esperar en lo económico para el cierre de 2020?
Informe Especial | ¿Corre peligro la dolarización a la venezolana?
Informe Especial | Lo que deja el 2020 para mirar con optimismo razonable el 2021
| Indicador | Cierre Ant | 06/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 227,5567 | 228,4796 | |
| Euro oficial | 261,1623 | 263,2930 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.633,71 | 1.617,38 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




