análisis
'Anatomía de una Catástrofe' el libro de José Guerra que analiza 100 años de auge y caída económica en Venezuela
Resucita mercado de bonos venezolanos por canje de deuda por Refidomsa y diálogo de México
Estas son las expectativas realistas de la oposición sobre diálogo en México según Luis Vicente León
Análisis | Estructura Industrial en Venezuela: entre la Endogeneidad y el cierre por caída de demanda
Venezuela es desplazada como exportadora de fueloil por no cumplir nuevas exigencias ambientales
Análisis | Las claves del modelo chino o como el gato de Deng sigue cazando ratones
Torino Economics explica por qué las reformas pro mercado de Maduro tendrán un ´impacto marginal´
Torino Economics: La desaceleración en la economía venezolana sería de -3,1% para 2021
Venezuela es menos prioritaria para Biden: socios de Pdvsa esperan reactivación de canjes por diésel para mayo
TeleTrade: El USDMXN puede continuar a la baja después de la decisión política monetaria del BANXICO
Análisis | Ante los desafíos de la TV por suscripción Simple TV abre su juego
Expertos | Mastercard vincula la compensación ejecutiva con objetivos de sostenibilidad: ¿Por qué?
Análisis | ¿Economía Digital? Estas son las dimensiones de la crisis de las Telecomunicaciones en el país
Análisis | Avanza un nueva ola de control de precios: ¿Qué pasará con la economía?
Análisis | Estos pueden ser los efectos del "Tarifazo" récord de los servicios públicos
Análisis | José Guerra: Inflación superior a 50% en enero y febrero pulveriza valor de nuevos billetes
Análisis | Educación a distancia: Las lecciones aprendidas en tiempos de pandemia
Análisis Banco Mundial | ¿Cómo la COVID-19 afecta a las empresas en el mundo?
La devaluación y el 7+7: ¿Cuándo sube más el dólar en cuarentena o flexibilización?
Banco Caroní cerró 2020 entre las instituciones con mayor solvencia patrimonial
| Indicador | Cierre Ant | 22/01/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 349,9272 | 352,7063 | |
| Euro oficial | 409,6493 | 413,3894 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 4.084,22 | 3.773,63 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 939.919 | 878.165 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




