
análisis


Análisis | Ante los desafíos de la TV por suscripción Simple TV abre su juego

Expertos | Mastercard vincula la compensación ejecutiva con objetivos de sostenibilidad: ¿Por qué?

Análisis | ¿Economía Digital? Estas son las dimensiones de la crisis de las Telecomunicaciones en el país

Análisis | Avanza un nueva ola de control de precios: ¿Qué pasará con la economía?

Análisis | Estos pueden ser los efectos del "Tarifazo" récord de los servicios públicos

Análisis | José Guerra: Inflación superior a 50% en enero y febrero pulveriza valor de nuevos billetes

Análisis | Educación a distancia: Las lecciones aprendidas en tiempos de pandemia

Análisis Banco Mundial | ¿Cómo la COVID-19 afecta a las empresas en el mundo?

La devaluación y el 7+7: ¿Cuándo sube más el dólar en cuarentena o flexibilización?

Banco Caroní cerró 2020 entre las instituciones con mayor solvencia patrimonial

Análisis | Perspectivas Venezuela 2021: continuará el circulo vicioso de la economía

Informe semanal de Aristimuño Herrera & Asociados ofrece información clave para hacer mejores negocios

Análisis | Conozca las cifras que explican la continuación de la crisis en 2021

Análisis | Economía digital en Venezuela: claves y desafíos que deberá considerar en 2021

Análisis | Consumo de carne y propiedad privada en Venezuela

Magdaleno: Nuevo Parlamento buscará producir reformas para estimular inversiones

Análisis | Cierre del 2020: Desafíos económicos para Venezuela

Análisis | Tres años de hiperinflación: ¿Cómo derrotarla?

Torino: Ley Antibloqueo no podrá con la recesión en 2021 y promueve corporativismo estilo chino

Análisis | propuesta de consorciar venta de gasolina muestra que no toda privatización genera bienestar
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual