análisis
#Exclusivo | Desalinización: ¿Milagro o falsa esperanza para la Isla de Margarita?
Aseguradoras diseñan pólizas más accesibles con financiamiento y fraccionamiento de primas
#Análisis | Seis razones por las que no parece viable un Pacto Antinflacionario en Venezuela
#Exclusivo | Energías Renovables ¿Una solución a la crisis energética de Venezuela?
Precios por encima de los $90 por barril | ¿Qué pasará con los mercados petroleros?
#Análisis | La otra cara de los datos oficiales: Maduro reveló la magnitud de la crisis al celebrar la recuperación
#Análisis | ¿Un panorama de crecimiento? PDVSA y su perspectiva para 2023
Análisis | La competencia en el sector farmacéutico: los impactos de las restricciones
Crónica | ¿Por qué se produce y cómo se sobrevive la devaluación del bolívar?
Datos I Mercado cambiario espera medidas: ¿Por qué el Gobierno intervendrá "drásticamente" para frenar al dólar?
Apertura del Sambil La Candelaria: desafíos de este modelo de negocios en Venezuela
#Análisis | La OPEP entre Rusia y Estados Unidos, la otra guerra
#Análisis | Precios de materias primas y transporte marítimo impulsan mayor presión inflacionaria internacional
#Análisis | La recesión continuará golpeando a Wall Street y los grandes se rinden
#Análisis | ¿Remedio contra la inflación es peor que la enfermedad? Crítica a los bancos centrales
#Análisis | Innovación y Disrupción en la Venezuela de la Era Digital
#Análisis | Quiroz: Tercerización con Irán demuestra que PDVSA no tiene capacidad para producir combustibles
Socías López: "Sector ideológico" del chavismo aumenta presión por regreso a controles de precios
Dólar paralelo cierra este #20May en Bs.5,26 en medio de una "vigorosa" demanda de divisas
#Análisis | Aumenta la comercialización de vehículos pero el ensamblaje nacional sigue casi en cero (+ datos)
| Indicador | Cierre Ant | 25/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 855.6625 | 857.0058 | |
| Euro oficial | 972,6487 | 976,9009 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.343,33 | 7.340,50 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




