
Análisis económicos - Opinión


Análisis | Escenarios cambiarios 2021 si sigue el 'círculo vicioso' devaluación-inflación

Análisis | Las razones por las que los controles de precios no han servido para moderar el fenómeno inflacionario

Análisis | ¿Qué va a pasar en la economía venezolana en el último trimestre de 2021?

Análisis | Crisis de servicios públicos reclama un nuevo modelo de propiedad y organización

Expertos | Los mercados financieros y la determinación de las tasas de interés

Expertos | Las empresas venezolanas y sus desafíos ante un posiblemente mejor 2022

Análisis | ¿De verdad se está recuperando la economía venezolana?

Expertos | Las causas que determinan la crisis de la TV abierta en Venezuela

Expertos | Conozca por qué la inflación elevada es siempre un problema monetario

Expertos | Cuando la marca es la clave ¿Qué hay detrás del regreso de productos Unilever al mercado?

Expertos | Por qué es necesario aplicar una política económica mixta fiscal y monetaria para superar la estanflación

Análisis | ¿Por qué una Superintendencia Nacional de Clínicas Privadas será peor como remedio?

Expertos | Así está Venezuela en el Índice Global de Adopción Cripto 2021

Expertos | Una adecuada estrategia competitiva y digital es cuestión de vida o muerte para las empresas venezolanas

Informe | Diálogo político y economía: el reto es construir un nuevo estado de bienestar

Expertos | Todo lo que hay que saber sobre la liquidez monetaria y cómo afecta a su bolsillo

Expertos | Por qué los precios 'equilibrados y razonables' que pide Maduro no son posibles

Expertos | Qué es un Banco Central y cómo programa la cantidad de dinero que circula en la economía

Exclusivo | Análisis: Así funciona la dinámica multimoneda en Venezuela

Expertos | Estas son las 7 enfermedades mortales de la gerencia
Indicador | Cierre Ant | 30/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 107.6245 | 108.1891 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 370.150,69 | 373.071,88 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual