Análisis económicos - Opinión
#Análisis | ¿Es tan "sencillo" desdolarizar la economía?
#Análisis | Recuperación económica, diálogo, propiedad y competencia
Digitel en la 'Era de los Datos'
El liderazgo de Joe Biden ha evitado una tercera guerra mundial
El Sambil y el IGTF, por Enrique González
#Opinión | Enrique González: Telecomunicaciones en pandemia en Venezuela
#Expertos | “Costos de Cambio”, Efectos de Red y Estrategias Corporativas
#Opinión | Estrategia antiinflacionaria: El histórico error de la Fed
¿Política Antiinflacionaria o Rentismo?, por Enrique González
Opinión | José Guerra: En el siglo XXI 'hay otra forma de esclavitud, más sutil, menos evidente pero igualmente opresiva'
Opinión | José Aristimuño: Biden muestra victorias importantes con los latinos en EE.UU.
Análisis | José Guerra: salario real subió menos de 100 % en 2021 e ingreso mínimo debe ser US$50 en el sector público
#Análisis | Privatización vs. Alianzas "antibloqueo": cuando la propiedad es clave
Análisis | Luis Oliveros: las sanciones representan el principal problema para recuperar producción petrolera
Análisis | La telefonía móvil enfrenta una situación preocupante en 2022
Análisis internacional | A un año del mandato, Biden apuesta al optimismo
Opinión | Enrique González: ¿Realmente resultan rentables o atractivos los “mercados de los pobres”?
Análisis | Balance 2021: La transición del socialismo al capitalismo salvaje
Opinión | Telecomunicaciones y su posible evolución durante 2022
Expertos | Los desafíos de la posible discriminación de tarifas del servicio eléctrico en Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




