opinión
Expertos | Por qué es necesario aplicar una política económica mixta fiscal y monetaria para superar la estanflación
Expertos | Diferenciación de producto: una clave para capturar una mayor participación de mercado
Expertos | Así está Venezuela en el Índice Global de Adopción Cripto 2021
Expertos | Una adecuada estrategia competitiva y digital es cuestión de vida o muerte para las empresas venezolanas
Informe | Diálogo político y economía: el reto es construir un nuevo estado de bienestar
Expertos | Todo lo que hay que saber sobre la liquidez monetaria y cómo afecta a su bolsillo
Expertos | Por qué los precios 'equilibrados y razonables' que pide Maduro no son posibles
Expertos | Qué es un Banco Central y cómo programa la cantidad de dinero que circula en la economía
Expertos | Por qué este es el momento para invertir en el mercado de valores
Exclusivo | Análisis: Así funciona la dinámica multimoneda en Venezuela
Expertos | Estas son las 7 enfermedades mortales de la gerencia
Análisis | El bolívar ha muerto y la inminente reconversión no lo resucitará. ¿Cómo crear una nueva moneda?
Expertos | Aarón Olmos: la urgencia por normar los sectores fintech y criptoactivos en Venezuela
Análisis | Estructura Industrial en Venezuela: entre la Endogeneidad y el cierre por caída de demanda
Opinión | José Guerra: Gobierno ensaya modelo chino para atraer inversión
Análisis | Televisión Satelital Gratuita: ¿Cuál sería su propósito e impacto?
Expertos | ¿Hacia dónde va el negocio de las Apps de Delivery en Venezuela? Una historia que apenas comienza
Opinión | La urgente solicitud a Biden de destinar vacunas antiCOVID-19 a Venezuela
Análisis | 7 ideas clave para entender por qué los controles de precios no bajan la inflación
Análisis | Ante los desafíos de la TV por suscripción Simple TV abre su juego
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




