cambio
Biden y Harris prometen arreglar el "desastre" de Trump y ajustar cuentas con el racismo
Lorenzo Mendoza: Empresas Polar tiene 12 años sin rentabilidad, pero primero está el país
Petro cierra la semana en 58,70 dólares
Informe Especial | ¿Está mutando el modelo socialista?
Informe Especial | Desorden financiero y monetario frena una recuperación económica sostenible
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
Informe Especial | La crisis también requiere salidas éticas
500 militantes del Psuv "saltaron la talanquera" y se pasaron a PJ en Zulia
Instagram cambia su presentación y provoca oleada de quejas
John Magdaleno en #YotePregunto: Viene una etapa de represión muy fuerte
| Indicador | Cierre Ant | 12/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 764.3486 | 766.8603 | |
| Euro oficial | 882,2952 | 885,0795 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.237,01 | 5.142,29 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.390.884 | 2.466.946 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




