cambio
Biden y Harris prometen arreglar el "desastre" de Trump y ajustar cuentas con el racismo
Lorenzo Mendoza: Empresas Polar tiene 12 años sin rentabilidad, pero primero está el país
Petro cierra la semana en 58,70 dólares
Informe Especial | ¿Está mutando el modelo socialista?
Informe Especial | Desorden financiero y monetario frena una recuperación económica sostenible
#DólarByN | Cotizaciones del dólar paralelo abren a la baja este jueves
Informe Especial | La crisis también requiere salidas éticas
500 militantes del Psuv "saltaron la talanquera" y se pasaron a PJ en Zulia
Instagram cambia su presentación y provoca oleada de quejas
John Magdaleno en #YotePregunto: Viene una etapa de represión muy fuerte
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




