análisis
Expertos | El contador público y la Cuarta Revolución Industrial
Socías López: El Aissami impone agenda económica pragmática en el gobierno
Análisis | ¿Quién gana y quién pierde en la economía pandémica?
Expertos no ven «resultados positivos» para la oposición venezolana en los próximos meses
Datos | ¿Qué probabilidades de éxito tiene la agenda que plantea Guaidó?
Análisis | ¿Qué está detrás del regreso de DirecTV?
Análisis | ¿La crisis del coronavirus acabará con el dinero en efectivo?
Análisis | La visión de los emisores: conozca las ventajas y costos de financiarse en la bolsa
Análisis | Telecomunicaciones: un mercado en riesgo
Análisis | 86% ha caído la economía venezolana desde 2013
Análisis | La particular historia de las “Nifty Fifty” y sus lecciones
#Opinión | Fraude preventivo en Venezuela y el clímax del "cara e ´ tablismo" político
Índice Bursátil Caracas se rezagó 6,92% del aumento del dólar paralelo en el primer semestre
Expertos | ¿Qué pudiera estar detrás de la "toma" de gasolineras por parte de Pdvsa?
Análisis | Financiamiento en la BVC, una necesidad imperante para el empresario
Informe Especial | Liquidez en bolívares no es el factor clave para explicar lo que pasa con el dólar
Fed analiza impacto del virus tras inesperada bajada del desempleo en mayo
Análisis | El consumidor puede ser el gran perdedor con nuevo precio de la gasolina
Informe Especial | Empresas deben planificar flujos de caja con emergencia hasta agosto
Análisis | OPEP optimista espera reequilibrio del mercado en segundo semestre
| Indicador | Cierre Ant | 02/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 633.3644 | 639.7029 | |
| Euro oficial | 723,2705 | 728,4809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.727,00 | 5.478,02 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.077.781 | 2.144.864 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




