Informe Privado
Informe Especial | América Latina en crisis presiona solución política en Venezuela
Informe Especial | ¿Nuevas cifras del BCV subestiman la magnitud de la crisis?
Conozca las consecuencias del anclaje de los créditos comerciales al dólar oficial
Informe Especial | Apuntes financieros para gestionar empresas en hiperinflación
Informe Especial | Entre 20% y 30% de pagos en sector consumo masivo se hace con dólares
Informe Especial | Sanciones: el “sobre cumplimiento”, la nueva amenaza
Informe Especial | Se acabó la renta petrolera: ¿y ahora qué nos espera?
Informe Especial | El dólar no determina los aumentos de precios en Venezuela
Informe Especial | La recuperación del consumo: un reto que parece insalvable
Informe Especial | Los riesgos que corren las empresas si improvisan en redes sociales
Informe Especial | compras con tarjetas internacionales presionan el dólar a la baja
Informe Especial | La clave para sobrevivir es gestionar una mayor incertidumbre
Informe Especial | Seis preguntas claves sobre el Impuesto a Grandes Patrimonios
Informe Especial | conozca las posibles consecuencias de dolarizar créditos comerciales
Informe Especial | Dolarizar créditos comerciales: la economía no está para experimentos
Informe Especial | Cómo vender a un consumidor en crisis
Informe Especial | Entre 10 y 12 salarios mínimos es el ingreso básico en el sector privado
Informe Especial | Sanciones también elevan riesgo operativo del sector privado
Informe Especial | Restricción del crédito fracasó como freno al alza del dólar paralelo
Informe Especial | ¿Puede llegar la inflación a 1.000.000% en 2019?
| Indicador | Cierre Ant | 30/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 745.6371 | 746.6297 | |
| Euro oficial | 848,8258 | 858,9825 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.129,71 | 5.110,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.001 | 2.328.582 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




