Enrique González
Expertos | Diferenciación de producto: una clave para capturar una mayor participación de mercado
Expertos | Una adecuada estrategia competitiva y digital es cuestión de vida o muerte para las empresas venezolanas
Expertos | Por qué los precios 'equilibrados y razonables' que pide Maduro no son posibles
Análisis | Estructura Industrial en Venezuela: entre la Endogeneidad y el cierre por caída de demanda
Expertos | ¿Hacia dónde va el negocio de las Apps de Delivery en Venezuela? Una historia que apenas comienza
Análisis | 7 ideas clave para entender por qué los controles de precios no bajan la inflación
Análisis | Ante los desafíos de la TV por suscripción Simple TV abre su juego
Análisis | Cierran franquicias, abren bodegones: ¿por qué el país pierde?
Análisis | ¿Economía Digital? Estas son las dimensiones de la crisis de las Telecomunicaciones en el país
Análisis | Avanza un nueva ola de control de precios: ¿Qué pasará con la economía?
Expertos | Por qué los "vales" de vuelto no constituyen una práctica abusiva
Análisis | Un enfoque pragmático sobre el diálogo y la reactivación económica
Análisis | ¿Qué pasa con los precios de las TICs en Venezuela?
Análisis | ¿Por qué rebajar o controlar precios es el principal riesgo para la reactivación?
Análisis | ¿Cuáles son los riesgos que implica un 'mercado privado' de vacunas antiCOVID-19?
Análisis | Cómo presionar al gobierno para que revele si su oferta de apertura es real
Análisis | Perspectivas Venezuela 2021: continuará el circulo vicioso de la economía
Análisis | Cierre del 2020: Desafíos económicos para Venezuela
Análisis | propuesta de consorciar venta de gasolina muestra que no toda privatización genera bienestar
Análisis | Black Friday en crisis económica y caída del consumo: ¿por qué tiene sentido?
| Indicador | Cierre Ant | 05/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 755.1552 | 755.9001 | |
| Euro oficial | 870,0445 | 872,8379 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.138,01 | 5.154,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




