La Guaira
#COVID19 Van 91 casos pero Maduro dice que tiene "aplanada" la curva de contagios
#COVID19 Extreman medidas de aislamiento en Caracas, La Guaira y Miranda
Este lunes hay ejercicios militares de defensa en Caracas y otros cuatro estados
Dolarización y colapso de servicios impiden enmascarar la crisis
Eventos | Expertos debatirán sobre Innovación y tendencias en fintech en La Guaira
Guaidó: "no nos vamos a prestar a farsas como la de República Dominicana"
#Apagón22J | Comenzó activación de sistemas de suministro de agua para Gran Caracas
| Indicador | Cierre Ant | 31/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 746.6297 | 748.7864 | |
| Euro oficial | 858,9825 | 861,1867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.110,92 | 5.134,46 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




