Informe Privado
Informe Especial | ¿Puede llegar la inflación a 1.000.000% en 2019?
Informe Especial | Rescatar la economía implica asumir la dolarización como un eje estratégico
Informe Especial | Ausentismo laboral un problema que crece
Informe Especial | Tipo de cambio de equilibrio se ubica en Bs.48.000 por dólar
Informe Especial | El espejo argentino: sincerar la economía también implica un cambio cultural
Informe Especial | Así está funcionando el sistema cambiario de la banca
Informe Especial | Nuevas sanciones estadounidenses traen más riesgo e incertidumbre
Informe Especial | Recomendaciones ante la descapitalización patrimonial de la empresa
Informe Especial | ¿Está en jaque Pdvsa?
Informe Especial | Deuda venezolana: las malas decisiones ya están pasando facturas
Informe Especial | ¿Cómo enfrentar el drama de establecer precios?
Informe Especial | ¿Qué está pasando con la subida del dólar paralelo?
Informe Especial | Claves para enfrentar un semestre incierto
Informe Especial | ¿Cómo seducir a un consumidor empobrecido?
Informe Especial | ¿Importar o producir? El encarecimiento de la vida en dólares en Venezuela
Informe Especial | Si el cambio llega… ¿su empresa va a estar preparada?
Informe Especial | ¿En cuál nivel de inflación cerrará el 2019?
Informe Especial | Impuesto al Patrimonio: decisión inoportuna para una economía en crisis
Informe Especial | ¿Es realmente necesaria la factura en divisas?
Informe especial | ¿Cómo sobreviven las empresas sin crédito?
| Indicador | Cierre Ant | 15/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 842.2067 | 846.5131 | |
| Euro oficial | 977,8778 | 977,1809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.507,92 | 6.725,90 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




