Informe Privado
Informe Especial | ¿Puede llegar la inflación a 1.000.000% en 2019?
Informe Especial | Rescatar la economía implica asumir la dolarización como un eje estratégico
Informe Especial | Ausentismo laboral un problema que crece
Informe Especial | Tipo de cambio de equilibrio se ubica en Bs.48.000 por dólar
Informe Especial | El espejo argentino: sincerar la economía también implica un cambio cultural
Informe Especial | Así está funcionando el sistema cambiario de la banca
Informe Especial | Nuevas sanciones estadounidenses traen más riesgo e incertidumbre
Informe Especial | Recomendaciones ante la descapitalización patrimonial de la empresa
Informe Especial | ¿Está en jaque Pdvsa?
Informe Especial | Deuda venezolana: las malas decisiones ya están pasando facturas
Informe Especial | ¿Cómo enfrentar el drama de establecer precios?
Informe Especial | ¿Qué está pasando con la subida del dólar paralelo?
Informe Especial | Claves para enfrentar un semestre incierto
Informe Especial | ¿Cómo seducir a un consumidor empobrecido?
Informe Especial | ¿Importar o producir? El encarecimiento de la vida en dólares en Venezuela
Informe Especial | Si el cambio llega… ¿su empresa va a estar preparada?
Informe Especial | ¿En cuál nivel de inflación cerrará el 2019?
Informe Especial | Impuesto al Patrimonio: decisión inoportuna para una economía en crisis
Informe Especial | ¿Es realmente necesaria la factura en divisas?
Informe especial | ¿Cómo sobreviven las empresas sin crédito?
| Indicador | Cierre Ant | 17/11/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 915.7476 | 916.6477 | |
| Euro oficial | 1.008,3114 | 1.007,3867 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 8.854,23 | 9.009,34 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 3.669.558 | 3.550.354 | |
| Inflación (Var% mensual) | 8,4% | 6,2% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




