Informe Privado
Informe Especial | Así está funcionando el sistema cambiario de la banca
Informe Especial | Nuevas sanciones estadounidenses traen más riesgo e incertidumbre
Informe Especial | Recomendaciones ante la descapitalización patrimonial de la empresa
Informe Especial | ¿Está en jaque Pdvsa?
Informe Especial | Deuda venezolana: las malas decisiones ya están pasando facturas
Informe Especial | ¿Cómo enfrentar el drama de establecer precios?
Informe Especial | ¿Qué está pasando con la subida del dólar paralelo?
Informe Especial | Claves para enfrentar un semestre incierto
Informe Especial | ¿Cómo seducir a un consumidor empobrecido?
Informe Especial | ¿Importar o producir? El encarecimiento de la vida en dólares en Venezuela
Informe Especial | Si el cambio llega… ¿su empresa va a estar preparada?
Informe Especial | ¿En cuál nivel de inflación cerrará el 2019?
Informe Especial | Impuesto al Patrimonio: decisión inoportuna para una economía en crisis
Informe Especial | ¿Es realmente necesaria la factura en divisas?
Informe especial | ¿Cómo sobreviven las empresas sin crédito?
Informe especial | Las sanciones: el alto costo de un cambio político
Informe especial | Ante nuevos escenarios se impone la prudencia, no el pesimismo
Informe especial | Riesgo de default y sanciones europeas señalan posible bloqueo financiero
Informe especial: El significado de las elecciones regionales más allá de lo político
Informe Especial: Cómo sobrevivir en hiperinflación
| Indicador | Cierre Ant | 24/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 483,8695 | 484,7404 | |
| Euro oficial | 566,8434 | 567,4032 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.845,81 | 5.835,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




