Informe Privado
Informe | ¿El gobierno reconoce el fracaso de una política o actúa guiado por la coyuntura?
Informe | Venezuela ante una nueva oportunidad: ¿está en condiciones de aprovecharla?
Informe | La digitalización es la vía para la recuperación de la Banca
Informe | Reforma del Impuesto a Grandes Transacciones Financieras: ¿es un arma eficaz contra la dolarización?
Informe | 2022: las expectativas son positivas pero los retos siguen siendo muy grandes
Informe | 2022 debe ser un año de urgentes reformas estructurales
Informe | Bancos esperan nuevos retos y exigencias en condiciones complejas
Informe | La credibilidad de las instituciones es clave para consolidar la recuperación
BCV ha 'quemado' US$105 millones en noviembre: ¿Cuánto cuesta realmente el dólar en Venezuela?
Informe | El falso dilema entre productores y consumidores
Informe | Es urgente reconstruir el mercado laboral
Informe | Las distorsiones de los subsidios: la lección y escenarios que deja el ‘aumento’ del diésel
Informe | El derecho de propiedad de la tierra es un bien escaso en el campo venezolano
Informe | El destino nos alcanzó: el cambio de ciclo debe comenzar por el petróleo
Informe Especial | El gran reto de las empresas será producir más: ¿Podrán enfrentarlo?
Informe Especial | Los dilemas que plantea la posible eliminación del esquema 7+7
Informe Especial | La economía es también una víctima de la inseguridad
Informe Especial | La industria petrolera necesita una reconstrucción total
Informe Especial | El asistencialismo como obstáculo para la recuperación económica
Informe Especial | Esta es la verdadera ´economía de guerra´
| Indicador | Cierre Ant | 29/07/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 744.2264 | 745.6371 | |
| Euro oficial | 846,0738 | 848,8258 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.135,29 | 5.12971 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.133.001 | 2.328.582 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




