Maduro: no renunciaremos al método 7+7 y con 95 % de vacunación tendremos una mediana normalidad
INAC mantiene apertura supervisada de operaciones aeronáuticas nacionales desde este #1Ene
Canciller Plasencia pide a Bolsonaro autorizar vuelos y traslados de retornados venezolanos
Dólar paralelo arrancó estable 2022 con un precio promedio de 4,69 bolívares
#Exclusivo | ¿Cuál es el saldo real de la reconversión monetaria de 2021?
Flexibilización puede continuar en enero: gobierno evalúa escenarios sobre qué hacer con el método 7+7
Datos oficiales | Venezuela inicia 2022 con 5.229 casos activos y cifras discordantes de vacunación (+ encuesta)
| Indicador | Cierre Ant | 21/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 481,6989 | 482,7586 | |
| Euro oficial | 567,5810 | 567,7096 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.902,55 | 5.898,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.498.427 | 1.513.047 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




