Análisis económicos - Opinión
Expertos | Por qué es necesario aplicar una política económica mixta fiscal y monetaria para superar la estanflación
Análisis | ¿Por qué una Superintendencia Nacional de Clínicas Privadas será peor como remedio?
Expertos | Así está Venezuela en el Índice Global de Adopción Cripto 2021
Expertos | Una adecuada estrategia competitiva y digital es cuestión de vida o muerte para las empresas venezolanas
Informe | Diálogo político y economía: el reto es construir un nuevo estado de bienestar
Expertos | Todo lo que hay que saber sobre la liquidez monetaria y cómo afecta a su bolsillo
Expertos | Por qué los precios 'equilibrados y razonables' que pide Maduro no son posibles
Expertos | Qué es un Banco Central y cómo programa la cantidad de dinero que circula en la economía
Exclusivo | Análisis: Así funciona la dinámica multimoneda en Venezuela
Expertos | Estas son las 7 enfermedades mortales de la gerencia
Análisis | El bolívar ha muerto y la inminente reconversión no lo resucitará. ¿Cómo crear una nueva moneda?
Expertos | Aarón Olmos: la urgencia por normar los sectores fintech y criptoactivos en Venezuela
Análisis | Estructura Industrial en Venezuela: entre la Endogeneidad y el cierre por caída de demanda
Análisis | ¿Qué estás haciendo para reducir tu huella medioambiental?
Opinión | José Guerra: Gobierno ensaya modelo chino para atraer inversión
Análisis | Televisión Satelital Gratuita: ¿Cuál sería su propósito e impacto?
Análisis | José Guerra: Participar o no en las próximas elecciones es una decisión fundamental
Expertos | ¿Hacia dónde va el negocio de las Apps de Delivery en Venezuela? Una historia que apenas comienza
Opinión | Dos visiones sobre cómo salir de la crisis de Venezuela
Opinión | La urgente solicitud a Biden de destinar vacunas antiCOVID-19 a Venezuela
| Indicador | Cierre Ant | 17/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 448,3686 | 451,5072 | |
| Euro oficial | 514,9782 | 520,6420 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.809,10 | 6.893,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




