
TuBolsillo


#TuBolsillo | Las 4 Grandes de Wall Street reportaron resultados financieros: ¿Cómo queda el mercado?

#TuBolsillo | Twitter se revaloriza a raíz de la adquisición de Elon Musk

#TuBolsillo | Así reportó Tesla en el primer trimestre de 2022

#TuBolsillo | ¿Cómo cerró la Bolsa de Nueva York en el primer trimestre de 2022?

#TuBolsillo | ¿La Bolsa de Nueva York fue este #9Mar un espejo de la jornada del lunes #7Mar?

#TuBolsillo | ¿Cómo reportó ZOOM al cierre de #28Feb?

#TuBolsillo | Ocho hábitos clave para lograr la libertad financiera... o al menos intentarlo

Decreto corregido: Exoneración del ISLR a personas naturales se fija en 5.000 Unidades Tributarias

#TuBolsillo | Esta es la sugerencia experta sobre cuánto invertir en bitcoin

El IBC de la Bolsa de Caracas se ha rezagado 37% frente al dólar al cierre del tercer trimestre

#TuBolsillo Cuatro consejos de inversión que deberíamos darle a nuestros hijos

Bancaribe celebra la Semana Global de la Educación Financiera
Indicador | Cierre Ant | 17/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 161,8880 | 163,6474 | |
Euro oficial | 191,7839 | 193,9074 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 987,62 | 972,05 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual