salida electoral
Almagro (OEA): salida electoral organizada por el chavismo "es un mal chiste"
Partidos opositores no promueven guerrillas ni grupos paramilitares y piden cambio democrático
Bloomberg: Nuevas elecciones "trancaron" diálogo noruego
| Indicador | Cierre Ant | 31/10/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,6459 | 223,9622 | |
| Euro oficial | 258,8097 | 258,1478 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.600,42 | 1.619,77 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




