
salario


Ministro del Trabajo anuncia que habrá "tantos aumentos salariales como sean requeridos"

Viceministro del Trabajo no descarta nuevo incremento salarial

Gobierno evalúa aumentar el bono de alimentación

Parlamento discutirá Proyecto de Ley para Protección del Salario este jueves
Indicador | Cierre Ant | 02/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 87,5681 | 88,6405 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual