proyecto Naiguatá
BOD se incorpora al suiche de pagos Naiguatá
Informe Especial | Burbuja o recuperación: sin un plan de ajuste habrá más crisis
Así avanza proyecto "Naiguatá" ante amenaza de salida de Visa y Mastercard
Sudeban exige suiche nacional en marzo por "amenaza latente" de retiro de Visa y Master
| Indicador | Cierre Ant | 21/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 849.5640 | 852.4168 | |
| Euro oficial | 974,4191 | 978,1739 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.096,02 | 7.104,23 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.752.421 | 2.747.129 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




