proyecto Naiguatá
BOD se incorpora al suiche de pagos Naiguatá
Informe Especial | Burbuja o recuperación: sin un plan de ajuste habrá más crisis
Así avanza proyecto "Naiguatá" ante amenaza de salida de Visa y Mastercard
Sudeban exige suiche nacional en marzo por "amenaza latente" de retiro de Visa y Master
| Indicador | Cierre Ant | 20/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 455,2547 | 457,0757 | |
| Euro oficial | 524,5080 | 527,7945 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.964,71 | 6.958,43 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.201.760 | 1.349.060 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




