Programa de Naciones Unidas para el Desarollo
#Informe: La devaluación amenaza con acelerar la inflación durante el segundo semestre
PNUD: Economía venezolana crecerá 6,1% con alza de 5,9% del consumo privado en 2024
#Covid19 PwC se asocia con el PNUD para ayudar en la recuperación socioeconómica
BCV acuerda con el PNUD usar oro retenido en Inglaterra para comprar alimentos y medicinas
| Indicador | Cierre Ant | 18/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 451,5072 | 455,2547 | |
| Euro oficial | 520,6420 | 524,5080 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.893,73 | 6.964,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




