Joselit Ramírez
Presidente Maduro asegura que enfrentará la corrupción con firmeza y contundencia
Renunció Tareck El Aissami ante "graves hechos de corrupción" en PDVSA
Maduro ordenó reestructuración de la Sunacrip: Anabel Pereira presidirá la junta
En Carabobo reinician minería en granjas de Bitcoin
EEUU ofrece recompensa de USD 5 millones por Joselit Ramírez
El Aissami toma el control de la Superintendencia de Criptoactivos
| Indicador | Cierre Ant | 16/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 846.5131 | 847.4442 | |
| Euro oficial | 977,1809 | 977,6794 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.725,90 | 6.818,47 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




