#InformeBancario
#Exclusivo | Depósitos en divisas concentraron casi 57% de las captaciones bancarias en enero
#Informe | Los números claves que consolidan al Banco de Venezuela como líder del mercado
#InformeBancario | Préstamos totales Banco Nacional de Crédito aumentaron 1.244,7% en 2022
#InformeBancario | Estos son los 10 bancos más grandes del país al cierre de 2022
Estos 10 bancos lideraron la cartera de créditos al cierre de 2022
#Exclusivo | Estos 10 bancos dominaron el mercado de depósitos en divisas al cierre de 2022
Informe Bancario | Tres instituciones concentran casi 65% de la utilidad neta de la Banca (+ Top 10)
#Exclusivo | Depósitos en moneda extranjera pierden terreno en la Banca por impacto del IGTF
Rentabilidad de la Banca llegó a nivel máximo en lo que va de 2022 en septiembre (+ Top 10 de más rentables)
#InformeBancario | Bancamiga reportó el mayor crecimiento de cartera de crédito en la Banca privada
#DATOS | BNC logra mayor crecimiento anual del activo entre los 10 grandes del sistema
Cartera de crédito subió a US$639 millones y solo aporta 20,4% de los ingresos de la Banca
BBVA Provincial lideró a la Banca privada con la mayor ganancia neta en septiembre
Bancaribe es el cuarto banco más rentable del sistema con el mayor aumento de la ganancia neta acumulada
#Datos | Estos 10 bancos concentran 94% de la ganancia neta del sistema (+ Top 10 de más rentables)
Banco de Venezuela se consolida como el más grande del sistema: concentra 56,3% del activo total
#InformeBancario | BBVA Provincial se consolida como el segundo mayor banco del sistema por cartera de créditos
#Datos | La Banca genera apenas 16,7% de sus ingresos totales por la actividad crediticia
#InformeBancario | Estos bancos concentran el 92% de los créditos de la banca venezolana
#InformeBancario | BNC incrementó su ganancia neta acumulada en 171,48%
| Indicador | Cierre Ant | 15/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 587.4059 | 592.5163 | |
| Euro oficial | 680,0809 | 687,6981 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.440,60 | 5.519,30 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




