Informe Semanal
Nuevo salario mínimo, liquidez y el factor FMI: Claves para su Tesorería en nuestro Informe Semanal
Informe | Es urgente reconstruir el mercado laboral
Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”
Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?
Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?
Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis
Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias
Banca y Negocios está de vuelta
Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros
Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
| Indicador | Cierre Ant | 04/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 752.0943 | 755.1552 | |
| Euro oficial | 865,1792 | 870,0445 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.163,41 | 5.138,01 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.328.582 | 2.390.884 | |
| Inflación (Var% mensual) | 6,3% | 13,8% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




