Informe Semanal
Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”
Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?
Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?
Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis
Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias
Banca y Negocios está de vuelta
Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros
Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
| Indicador | Cierre Ant | 09/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 257,9287 | 262,1036 | |
| Euro oficial | 300,5076 | 304,8475 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.519,15 | 1.487,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




