
Informe Semanal


Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”

Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?

Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?

Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis

Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias

Banca y Negocios está de vuelta

Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros

Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
Indicador | Cierre Ant | 01/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 148,4440 | 149,4677 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 823,17 | 816,30 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 386.196 | 410.377 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual