
Informe Semanal


Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”

Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?

Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?

Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis

Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias

Banca y Negocios está de vuelta

Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros

Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
Indicador | Cierre Ant | 17/10/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 203,7420 | 205,6754 | |
Euro oficial | 239,9245 | 237,9238 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.416,04 | 1.466,28 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 490.373 | 486.389 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual