
Informe Semanal


Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”

Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?

Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?

Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis

Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias

Banca y Negocios está de vuelta

Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros

Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
Indicador | Cierre Ant | 12/09/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 158,8289 | 160,4479 | |
Euro oficial | 186,5841 | 188,0289 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.006,55 | 1.009,46 | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 440.311 | 431.210 | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual