Informe Semanal
Nuevo salario mínimo, liquidez y el factor FMI: Claves para su Tesorería en nuestro Informe Semanal
Informe | Es urgente reconstruir el mercado laboral
Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”
Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?
Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?
Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis
Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias
Banca y Negocios está de vuelta
Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros
Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
| Indicador | Cierre Ant | 15/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 842.2067 | 846.5131 | |
| Euro oficial | 977,8778 | 977,1809 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.507,92 | 6.725,90 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




