Informe Semanal
Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”
Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?
Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?
Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis
Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias
Banca y Negocios está de vuelta
Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros
Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
| Indicador | Cierre Ant | 12/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 267,7499 | 270,7893 | |
| Euro oficial | 314,8180 | 317,8985 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.489,30 | 1.473,17 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 761.027 | 728.989 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




