
Informe Semanal


Informe Especial | En Venezuela, la economía no está para “corralitos”

Informe Especial | La hiperinflación entra en una nueva fase: ¿Qué hacer?

Informe especial | ¿Es sostenible el ajuste monetario que aplica el Gobierno?

Informe especial | Un liderazgo distinto para ganarle a la crisis

Informe especial | La seguridad cibernética como punto clave para las audiencias

Banca y Negocios está de vuelta

Informe especial | Efectos de la inflación oficial sobre los estados financieros

Informe especial | ¿Qué revelan las cifras publicadas por el BCV?
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual