
inestabilidad


Tensión política e incetidumbre están "levantando nubarrones" sobre la economía de Perú

Clínicas privadas blindan sus operaciones contra inestabilidad eléctrica

Ingenieros agrónomos piden al gobierno una política agroalimentaria seria por vulnerabilidad de la producción

Refinería El Palito se detuvo otra vez y se agrava inestabilidad con producción de gasolina

Boris Johnson defiende su controvertida revisión del acuerdo de Brexit

Brasil se prepara para enfrentar su peor recesión en 120 años

Análisis | cómo la crisis del #Covid19 cambiará la geopolítica mundial

Expertos | 2020, cuando el fantasma de la desglobalización amenaza
Indicador | Cierre Ant | 03/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 109.7724 | 110.5569 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 375.610,56 | 380.160,75 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual