factoring
Agronet Casa de Bolsa: Bolpriaven prepara lanzamientos de factoring y otros productos nuevos
#Expertos | Todo lo que debe saber sobre el nuevo Mercado de Otros Bienes en las bolsas de valores
Sunaval habilita mercado de otros bienes como factoring en las bolsas de valores (+ detalles)
Denny Ojeda Leal (Acciona Casa de Bolsa): "Hay que actualizar normas para adaptar el mercado al momento económico actual"
Conozca cuáles son los nuevos productos que lanzará la Bolsa de Caracas en 2023
Informe Especial | Medidas AntiCovid-19: Cuando la buena intención no es suficiente
| Indicador | Cierre Ant | 04/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 224,3762 | 226,1305 | |
| Euro oficial | 258,4040 | 259,6340 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.595,66 | 1.606,71 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




