
factoring


#Expertos | Todo lo que debe saber sobre el nuevo Mercado de Otros Bienes en las bolsas de valores

Sunaval habilita mercado de otros bienes como factoring en las bolsas de valores (+ detalles)

Denny Ojeda Leal (Acciona Casa de Bolsa): "Hay que actualizar normas para adaptar el mercado al momento económico actual"

Conozca cuáles son los nuevos productos que lanzará la Bolsa de Caracas en 2023

Informe Especial | Medidas AntiCovid-19: Cuando la buena intención no es suficiente
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual