
controles de precios


Asesores de Consecomercio vaticinan volatilidad, extorsión y proliferación de mercados negros por controles

Cusanno anuncia creación de fondo privado de rescate y alerta que más controles "pararán la rueda"

Cuba impone nuevos controles de precios mientras batalla contra crisis económica

El precio del socialismo del siglo XXI

Control de precios en medio de una expansión monetaria
Indicadores económicos de Venezuela | 19/08/2022 | ||
---|---|---|---|
Indicador | Últ. Cierre | Cierre Ant. | |
Dólar oficial | 6,1801 | 6,0942 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.436,84 | 7.384,97 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 137,09% | 157,24% | |
Reservas Internacionales (US$ MM) | 10.228 | 10.253 |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual