Consultora
Informe Especial | Se agrava la emergencia económica: es urgente acordar un nuevo enfoque
Análisis | Guyana y Venezuela: el oro no brilla de la misma manera
Advierten sobre caída "inminente" de inventarios y pocas opciones para maniobrar
Aristimuño: No hay activos líquidos para respaldar el bolívar ni ninguna otra moneda
BID aprueba crédito de $42 millones para Ecuador
| Indicador | Cierre Ant | 09/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 257,9287 | 262,1036 | |
| Euro oficial | 300,5076 | 304,8475 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.519,15 | 1.487,60 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




