
Consultora


Informe Especial | Se agrava la emergencia económica: es urgente acordar un nuevo enfoque

Análisis | Guyana y Venezuela: el oro no brilla de la misma manera

Advierten sobre caída "inminente" de inventarios y pocas opciones para maniobrar

Aristimuño: No hay activos líquidos para respaldar el bolívar ni ninguna otra moneda

BID aprueba crédito de $42 millones para Ecuador
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual