
Consultora


Informe Especial | Se agrava la emergencia económica: es urgente acordar un nuevo enfoque

Análisis | Guyana y Venezuela: el oro no brilla de la misma manera

Advierten sobre caída "inminente" de inventarios y pocas opciones para maniobrar

Aristimuño: No hay activos líquidos para respaldar el bolívar ni ninguna otra moneda

BID aprueba crédito de $42 millones para Ecuador
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual