
#Barinas2022


#Barinas2022 Sergio Garrido oficialmente ganó la Gobernación con más de 55% de los votos

#Barinas2022: Sergio Garrido: 'Queremos gobernar con apertura sin retaliaciones ni persecuciones'

Jorge Arreaza sobre elecciones en Barinas: 'no hemos logrado el objetivo'

#Barinas2022: Se espera mayor participación en medio de un masivo despligue de recursos por parte del gobierno nacional
Indicador | Cierre Ant | 07/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 111.4186 | 112.1278 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 386.525,09 | 389.514,38 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual