
#YoTePregunto


#YoTePregunto1 Ricardo Cusanno: 'Sin plan nacional de vacunación diálogo sobre la economía es inviable'

#YoTePregunto | Oscar Meza (Cendas-FVM): "Estamos viviendo la gran depresión venezolana"

#YoTePregunto | José Javier García (PwC): ¿Reforma tributaria municipal beneficia o no a las empresas?

#YoTePregunto Andrés Caleca (ex presidente del CNE): "estas elecciones no le sirven a nadie, ni a Maduro"

#YoTePregunto | Patricia Valenzuela: "La pandemia puede llegar al primer semestre de 2021"

#YoTePregunto | Schmiedeler: "sin crédito, nos financiamos con inventario para evitar descapitalizarnos"

#YoTePregunto | Aristimuño: Mejoría económica depende del pragmatismo del gobierno

#YoTePregunto | Patricia Hernández (FIBA): "Sanciones suben mucho costos de la banca en Florida"

Pedro Pacheco (PwC): Empresas están amenazadas por la crisis local y riesgos globales

#YoTePregunto | Aristimuño: El reto para las empresas en 2020 seguirá siendo sobrevivir

#YoTePregunto | Francisco Faraco: No puede haber banca próspera en un país de miserables

#YoTePregunto | José Bodas: El gobierno entrega la Faja del Orinoco a la maquila

#YoTePregunto | María Carolina Uzcátegui: Papelerías y librerías están en vías de extinción

#YoTePregunto | Alexander Guerrero: El gobierno decidió en 2013 vivir con hiperinflación

#YoTePregunto | Juan Santos: Folionet abre el mercado bursátil de EEUU para Latinoamérica

#YoTePregunto con José Gonzáles: Más temprano que tarde Venezuela entrará en default

#YoTePregunto con Gabriel Jiménez: “Criptomonedas tienen gran potencial en Venezuela”

Ramiro Molina en #Yotepregunto: El gobierno debe estabilizar la economía o caeremos en hiperinflación

El maestro Carlos Cruz-Diez cumple 94 años, esto dijo el año pasado para #YoTePregunto

#YoTePregunto con Víctor Álvarez: El Dicom tiene los días contados
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual