vales
Capozzolo: Con los vales, los comercios no buscan adueñarse del dinero de la gente
Sary Levy: Hay que desarrollar mecanismos en un ambiente multimoneda que aseguren las transacciones
Expertos | Por qué los "vales" de vuelto no constituyen una práctica abusiva
Oliveros: Solución a escasez de billetes de baja denominación en divisas pasa por el uso de los bancos
Datos | Venezuela estrena billetes este #8Mar mientras se profundiza extinción del bolívar
| Indicador | Cierre Ant | 25/08/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 785.0693 | 787.5196 | |
| Euro oficial | 916,0267 | 919,1535 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.920,46 | 5.747,00 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.443.192 | 2.448.175 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,8% | 19,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




