
suiche nacional


BOD se incorpora al suiche de pagos Naiguatá

Así avanza proyecto "Naiguatá" ante amenaza de salida de Visa y Mastercard

Sudeban exige suiche nacional en marzo por "amenaza latente" de retiro de Visa y Master

Sudeban presiona para adelantar el proceso de montar el Suiche Nacional

Sudeban da nuevo plazo para montar el "Suiche Nacional" bajo la coordinación de Credicard
Indicador | Cierre Ant | 09/05/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 92,8310 | 93,0495 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 234.397,17 | 237.565,38 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 233.791 | 233.468 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual