suiche nacional
BOD se incorpora al suiche de pagos Naiguatá
Así avanza proyecto "Naiguatá" ante amenaza de salida de Visa y Mastercard
Sudeban exige suiche nacional en marzo por "amenaza latente" de retiro de Visa y Master
Sudeban presiona para adelantar el proceso de montar el Suiche Nacional
Sudeban da nuevo plazo para montar el "Suiche Nacional" bajo la coordinación de Credicard
| Indicador | Cierre Ant | 17/03/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 448,3686 | 451,5072 | |
| Euro oficial | 514,9782 | 520,6420 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.809,10 | 6.893,73 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.297.328 | 1.201.760 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




