suiche nacional
BOD se incorpora al suiche de pagos Naiguatá
Así avanza proyecto "Naiguatá" ante amenaza de salida de Visa y Mastercard
Sudeban exige suiche nacional en marzo por "amenaza latente" de retiro de Visa y Master
Sudeban presiona para adelantar el proceso de montar el Suiche Nacional
Sudeban da nuevo plazo para montar el "Suiche Nacional" bajo la coordinación de Credicard
| Indicador | Cierre Ant | 11/09/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 832.4883 | 842.2067 | |
| Euro oficial | 968,0673 | 977,8778 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 6.378,42 | 6.507,92 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.671.593 | 2.752.421 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




