suiche nacional
BOD se incorpora al suiche de pagos Naiguatá
Así avanza proyecto "Naiguatá" ante amenaza de salida de Visa y Mastercard
Sudeban exige suiche nacional en marzo por "amenaza latente" de retiro de Visa y Master
Sudeban presiona para adelantar el proceso de montar el Suiche Nacional
Sudeban da nuevo plazo para montar el "Suiche Nacional" bajo la coordinación de Credicard
| Indicador | Cierre Ant | 05/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 254,8705 | 257,9287 | |
| Euro oficial | 297,3778 | 300,5076 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.535,43 | 1.519,15 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 657.650 | 761.027 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




