
septiembre 2021


Canasta Alimentaria récord en US$304: Inflación se desaceleró en septiembre a 9,7% y en lo que va de año llegó a 525,7%

Precios de los alimentos bajaron en Maracaibo: una familia marabina necesitó US$323 para comer en septiembre

Inician entrega de Bono '100% Escolaridad' de septiembre (+ monto)
Indicador | Cierre Ant | 04/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 110.5569 | 111.4186 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 380.160,75 | 386.525,09 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual