salario
¿Aumentó el salario? (José Toro Hardy)
Jaua: Docentes cobrarán aumento de 58% en la primera quincena de marzo
Cenda: Venezolano necesita más de Bs 90 mil diarios para comprar comida
Ministro del Trabajo anuncia que habrá "tantos aumentos salariales como sean requeridos"
Viceministro del Trabajo no descarta nuevo incremento salarial
Gobierno evalúa aumentar el bono de alimentación
Parlamento discutirá Proyecto de Ley para Protección del Salario este jueves
| Indicador | Cierre Ant | 17/06/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 596.7824 | 602.3324 | |
| Euro oficial | 692,0527 | 698,2237 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.424,96 | 5.417,18 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.113.722 | 2.172.801 | |
| Inflación (Var% mensual) | 10,6% | 6,3% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




