
Roberto Pulido


Copa Airlines revisa nuevas oportunidades de ampliar operación en Venezuela (+ rutas actuales)

Roberto Pulido (Copa Airlines): Venezuela ya ha recuperado 90% del tráfico aéreo previo a la pandemia

TEDx Altamira Women vuelve a Caracas de la mano de Copa Airlines

Copa Airlines llevará al Izcaragua Country Club a competir internacionalmente

#Exclusivo | Roberto Pulido: Conectividad y servicio, claves de Copa Airlines para enfrentar la competencia que vendrá
Indicador | Cierre Ant | 11/07/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 114.4115 | 115.3279 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 396.202,34 | 396.086,94 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 312.122 | 316.201 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual