
reserva de valor


#Análisis: La debilidad del bolívar es la causa real del desequilibrio cambiario

Reservas de oro de Venezuela acumulan más de 10 años en baja, pese a estar entre las más altas de América

Analistas proyectan que el bitcoin puede llegar hasta US$400.000

Bitcoin: ¿Puede la criptomoneda reemplazar el oro como activo universal de refugio?

#TuBolsillo | Esta es la sugerencia experta sobre cuánto invertir en bitcoin

Binance lanza "dólar digital", stablecoin que se puede comprar en Venezuela

Informe Especial | Entre 20% y 30% de pagos en sector consumo masivo se hace con dólares
Indicador | Cierre Ant | 13/06/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 101,0822 | 102,1570 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 347.754,72 | 355.479,34 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 260.521 | 274.125 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 172% | 229% | |
Inflación Anualizada OGP Cedice | 182,41% | 238,33% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual