
reserva de valor


#Análisis: La debilidad del bolívar es la causa real del desequilibrio cambiario

Reservas de oro de Venezuela acumulan más de 10 años en baja, pese a estar entre las más altas de América

Analistas proyectan que el bitcoin puede llegar hasta US$400.000

Bitcoin: ¿Puede la criptomoneda reemplazar el oro como activo universal de refugio?

#TuBolsillo | Esta es la sugerencia experta sobre cuánto invertir en bitcoin

Binance lanza "dólar digital", stablecoin que se puede comprar en Venezuela

Informe Especial | Entre 20% y 30% de pagos en sector consumo masivo se hace con dólares
Indicador | Cierre Ant | 29/04/2025 | |
---|---|---|---|
Dólar oficial | 86,6564 | 86,8465 | |
Índice Bursátil Caracas (IBC) | 241.899,83 | 238.148,59 | |
Inflación Anualizada BCV (%) | 25,75% | 23,58% | |
Liquidez Monetaria (MMBs.) | 207.397 | 220.545 | |
Inflación Anualizada OVF (%) | 117% | 136% | |
Fuente: BCV - BVC |
Las + Leídas hoy Semanal Mensual