renta fija
#Informe: Bolsa de Caracas subió esta semana, pero una sola acción concentró 95% del monto negociado
#Datos | IBC en dólares de la Bolsa de Caracas disminuyó 6,14%, retrocediendo al nivel de finales de abril
#InformeSemanal | Emisiones de bonos en dólares vienen cayendo sostenidamente en la Bolsa de Caracas
#Datos | Capitalización del mercado de valores venezolano alcanza US$ 1.550 millones
#Informe | Ganadoras y perdedoras en la Bolsa de Caracas en la mejor semana en casi 3 meses
Fuerte caída del sector bancario arrastró a la Bolsa de Caracas esta semana
Acciones de empresas estatales se dispararon en la BVC en un mercado bajista antes del feriado
Cierre del primer trimestre del mercado de valores creció 38%
Gustavo Pulido mantiene la presidencia: la Bolsa de Valores de Caracas renovó su directiva
#BVC | Corimon y Mercantil lideraron un mercado accionario con una caída de 72% del monto negociado
Mercado accionario bajó en la Bolsa de Caracas, pero se sextuplicó monto transado de renta fija en divisas
#InformeSemanal | Monto emitido en renta fija ha caído 45% este año en comparación con 2022
Denny Ojeda Leal (Acciona Casa de Bolsa): "Hay que actualizar normas para adaptar el mercado al momento económico actual"
#Informe | Así se comportó el Mercado de Valores venezolano en una semana muy corta
#Informe | Bolsa de Caracas desaceleró su crecimiento y no alcanzó la depreciación del bolívar
#Análisis | Bolsa de de Caracas aceleró su tendencia alcista y superó a la devaluación
#InformeSemanal | Conozca los sectores que están dominando la Bolsa de Valores de Caracas
Conozca cuáles son los nuevos productos que lanzará la Bolsa de Caracas en 2023
Bolsa de Caracas abrió 2023 con pérdidas y el menor monto transado en renta variable en 3 meses
Ramiro Molina: Mercado de renta fija en el país incrementó a US$44 millones durante el año 2022
| Indicador | Cierre Ant | 07/05/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 496,8301 | 499,8608 | |
| Euro oficial | 583,8698 | 588,0962 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.754,48 | 5.688,16 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.565.624 | 1.612.823 | |
| Inflación (Var% mensual) | 13,1% | 10,6% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




