Reforma
Alertan de vacío en reforma fiscal que favorece lavado de activos en Colombia
Ministros de Comercio de APEC respaldan reforma de la OMC
Google critica reforma europea de derechos de autor
Líderes del G20 acordarán modificar la OMC, dice la Unión Europea
| Indicador | Cierre Ant | 30/04/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 487,1192 | 489,5547 | |
| Euro oficial | 569,7638 | 574,1938 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 5.715,79 | 5.709,10 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 1.513.047 | 1.565.624 | |
| Inflación (Var% mensual) | 14,6% | 13,1% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




