primer trimestre
52% más interanual: JPMorgan Chase ganó US$12.622 millones en el primer trimestre del año
Estiman que las grandes empresas de Venezuela llevarán sus productos y servicios a Internet a finales de 2023
Bolivia registró una inflación de 0,19% en el primer trimestre de 2023
Bolívar se devaluó 28%: dólar oficial subió 39,7% en el primer trimestre y cerró 0,93% por debajo del paralelo
Ángel Alvarado: Venezuela posiblemente entre en hiperinflación en el primer trimestre de 2023
OVF: economía "rebotó" 7,8% en el primer trimestre de 2022 pero sigue 10% por debajo del nivel prepandemia
Telefónica Hispam que incluye a Venezuela logró crecimiento trimestral de 10,9% en las ventas
#Cifras | 55% de la industria se autofinancia: La manufactura aumenta producción pero muestra señales de estancamiento
#Resultados | Meta (Facebook) redujo 21% su ganancia trimestral pero aumentó sus ingresos a US$27.908 millones
#Resultados | Descenso de ganancias trimestrales le bajan la velocidad a General Motors
#Resultados | Alphabet (Google) redujo su beneficio por baja publicidad en YouTube y guerra en Ucrania
#TuBolsillo | Así reportó Tesla en el primer trimestre de 2022
#ResultadosFinancieros | Morgan Stanley reporta reducción de ganancias e ingresos por volatilidad
#ResultadosFinancieros | Goldman Sachs reduce su beneficio en un "trimestre turbulento"
#ResultadosFinancieros | Citigroup registra caída interanual de 42% de sus ganancias
BCV presionó baja contundente del dólar en el primer trimestre pero la liquidez comienza a repuntar (+ datos)
Bolsa de Caracas cerró primer trimestre con caída que casi duplica a la baja del dólar (+resumen semanal)
La rentabilidad del sector bancario europeo mejoró fuertemente en el primer trimestre
Banesco dirigió a sus trabajadores 93% de su inversión social en el primer trimestre
La economía de Estados Unidos se reactiva: creció 6,4% en el primer trimestre de 2021
| Indicador | Cierre Ant | 23/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 288,4494 | 291,3524 | |
| Euro oficial | 339,2511 | 342,9363 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.548,78 | 1.554,83 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 728.989 | 743.690 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




