plasma
Wall Street abre en alza por aprobación de la FDA de tratamiento con plasma contra #Covid19
Van 4.187 casos | Gobierno inicia tratamiento con plasma y detectan nuevo foco de #Covid19 en Mérida
Gobierno boliviano obligará a recuperados de #Covid19 a donar plasma
| Indicador | Cierre Ant | 01/10/2026 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 860.1753 | 866.5612 | |
| Euro oficial | 976,8409 | 973,9281 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 7.257,00 | 7.283,75 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 2.747.129 | 2.839.146 | |
| Inflación (Var% mensual) | 19,9% | 8,9% | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
Las + Leídas hoy Semanal Mensual




