plasma
  
  Wall Street abre en alza por aprobación de la FDA de tratamiento con plasma contra #Covid19
  Van 4.187 casos | Gobierno inicia tratamiento con plasma y detectan nuevo foco de #Covid19 en Mérida
  Gobierno boliviano obligará a recuperados de #Covid19 a donar plasma
| Indicador | Cierre Ant | 03/11/2025 | |
|---|---|---|---|
| Dólar oficial | 223,9622 | 224,3762 | |
| Euro oficial | 258,1478 | 258,4040 | |
| Índice Bursátil Caracas (IBC) | 1.619,77 | 1.595,66 | |
| Liquidez Monetaria (MMBs.) | 539.598 | 541.898 | |
| Fuente: BCV - BVC | |||
 Las + Leídas hoy Semanal Mensual 
 
 
 



